我们是一支专注于app无法提现的尖端HK团队,旨在帮助企业、个人能简单、快速、廉价、高效地完成app提现,最大程度减少个人损失。
领域涉及app、插件、小程序、网站、跨境等系统。
基础单 | 普通单 | 极速单 | 闪电单 | |
---|---|---|---|---|
金额范围(W) | 0-1W | 1-5W | 5-20W | 20W以上 |
app数量(个) | 1 | 1 | 1-2 | 3+ |
账号数量(个) | 1 | 1-2 | 1-3 | 4+ |
银行交易账号(个) | 1-3 | 2-5 | 3-5 | 3-10 |
银行交易笔数(笔) | 1-3 | 2-5 | 3-5 | 3-10 |
银行交易时间(天) |
5天内 | 3天内 | 7天内 | 10天内 |
团队支持 | 1 | 1-2 | 2-5 | 3-10 |
处理时长 | 约3-5天 | 约2-3天 | 约2天 | 约1-2天 |
处理时间 | 上午9点-下午17点 | 上午8点-下午18点 | 上午7点-下午20点 | 上午7点-下午23点 |
处理结果 | 提现成功 | 提现成功 | 提现成功 | 提现成功 |
成功率 | 最低70% | 最低80% | 最低85% | 最低89% |
有偿服务(元) | 10-100 | 100-200 | 200起 | 300起 |
X
请尽快完成下单,并备注订单类型
完成支付后,去提交资料
X
请尽快完成下单,并备注订单类型
完成支付后,去提交资料
1.仔细阅读上述订单差异,并选择合适的订单,进行下单并备注订单类型;
2.下单成功跳转资料收集页面,填写资料,转交团队进行处理;
3.处理结果会通过短信方式告知您!
1.没有进行下单的用户,提交资料系统默认删除,不进行任何后续处理;
2.下单的用户,按照下单时间先后、订单优先级,适时分配处理;